| Monografie: | Periodici (solo consultazione in sede): |
|---|---|
| Prestito: 2 volumi | Mensili: due annate |
| Consultazione in sede: 5 volumi | Settimanali: una annata |
| Quotidiani: 6 mesi continuativi (da specificare in nota) |
| Scheda: 1/1 | |
|---|---|
| Livello bibliografico | Monografia |
| Tipo di materiale | Testo a stampa |
| Autore principale | Pontzen, Andrew |
| Titolo | L' universo in una scatola : una nuova storia del cosmo / Andrew Pontzen ; traduzione di Franco Ligabue |
| Pubblicazione | Milano : Adelphi, ©2024 |
| Descrizione fisica | 282 p. ; 22 cm |
| Collezione | Biblioteca scientifica ; 71 |
| Lingua di pubblicazione | ITALIANO |
| Paese di pubblicazione | ITALIA |
| ISBN | 9788845938610 |
| Numero bibliografia nazionale | IT 2024-4368 |
| Forma letteraria | saggi |
| Sommario o abstract | «L’universo non cambia molto nell’arco di una vita umana, ciò che sappiamo dell’universo invece sì». Di questo adagio è un esempio eclatante la vicenda biografica di Pontzen, che, irresistibilmente attratto dall’astronomia sin dall’infanzia, è oggi uno degli specialisti più autorevoli nel campo delle «simulazioni» cosmologiche, elaborate con supercomputer sempre più sofisticati. Muovendo dalla inattesa e sorprendente continuità tra «proiezioni» meteorologiche e cosmologiche, Pontzen ci guida lungo le tappe cruciali della scienza previsionale: ci porta per esempio nell’«imponente edificio in arenaria rossa» dello Smithsonian Institution, «il Castello» neogotico di metà Ottocento dove il direttore, Joseph Henry, deliziava gli ospiti predicendo i temporali su Washington. E illumina, attraverso quelle stazioni di avvicinamento, ogni risvolto delle simulazioni cosmologiche in corso: l’avanguardia delle macchine (delle «scatole»), tra inedita potenza di calcolo, risoluzione sempre più alta e miglior conoscenza delle «condizioni iniziali»; la «ricetta eclettica» sottostante a ogni ricerca («parti uguali di fisica consolidata, trucchi computazionali e adattamento a ciò che è già noto»); e, soprattutto, il modo in cui vengono ridefinite «sostanze» elusive come la materia e l’energia «oscure», responsabili rispettivamente della rotazione delle galassie e dell’espansione dell’universo, al punto da risultare centrali nella «storia» qui delineata. Quella storia, cioè, «che unisce i puntini tra i primi istanti dell’universo, la ragnatela cosmica dalle dimensioni inimmaginabili, e le galassie, le stelle e i pianeti che la abitano». (Fonte: editore) |
| Titolo uniforme | The universe in a box | Pontzen, Andrew |
| Soggetti | Cosmologia (Soggettario di Firenze) Universo (Soggettario di Firenze) Universo - Teorie (Soggettario di Firenze) |
| Classificazione Dewey | 523.1 - UNIVERSO; SPAZIO, GALASSIE, QUASARS (edizione 20) 523.1 - UNIVERSO; SPAZIO, GALASSIE, QUASARS (edizione 21) 523.1 - UNIVERSO; SPAZIO, GALASSIE, QUASARS (edizione 23) |
| Nomi | [Autore] Pontzen, Andrew
[Traduttore] Ligabue, Franco |
| Identificativo record | PAR1296101 |
| Biblioteca | Collocazione | Inventario | Note all'inventario | Fruizione |
|---|---|---|---|---|
| Biblioteca nazionale Braidense | T.2024. A 0 1710 | 001453278 | 1 v. | Consultazione, prestito, riproduzione Richiesta |
|
Longair, Malcolm S.
Cinisello Balsamo : San Paolo, \1998!
Monografia - Testo a stampa [VIA0065633] |
|
Weinberg, Steven <1933-2021>
Milano : Panorama, stampa 2006
Monografia - Testo a stampa [UBO3117810] |
|
Penrose, Roger
[Milano] : Rizzoli, 2011
Monografia - Testo a stampa [VIA0221779] |
|
Pontzen, Andrew
Milano : Adelphi, ©2024
Monografia - Testo a stampa [PAR1296101] |
|
Potter, Christopher
Milano : Longanesi, 2010
Monografia - Testo a stampa [UM10114069] |
|
Quintero, Josè Rodrìguez
Milano : RBA, 2015
Monografia - Testo a stampa [MIL0898761] |
|
Hawking, Stephen
Milano : Mondadori, 2015
Monografia - Testo a stampa [MIL0929198] |
|
Randall, Lisa
Milano : Il saggiatore, 2012
Monografia - Testo a stampa [RAV1970595] |